کمرووا، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = روسیه | |||
| نام فارسی = کمرووا، استان | |||
|نام لاتین = Kemerovo | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = کمرووا | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در فدراسیون روسیه، در جنوب سیبری | |||
| جمعیت = 2,600,923 نفر (2021) | |||
| مساحت = ۹۵,۵۰۰ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = دارای معادن سرشار از زغالسنگ، سنگ آهن، روی، منگنز، و طلا . استخراج زغالسنگ، آهن و فولادسازی (از ۱۷۷۱)، تولید فلزات غیرآهنی، مواد شیمیایی و ابزارسازی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = کولچوگینو، نووکوزنتسک، کیسِلِفسک، پروکوپیفسک، آنژرو سودژنسک | |||
}} | |||
[[پرونده:1280px-Kemerovo Soviet Square.jpg|بندانگشتی|ساختمان دولتی استان کمرووا]] | [[پرونده:1280px-Kemerovo Soviet Square.jpg|بندانگشتی|ساختمان دولتی استان کمرووا]] | ||
کِمِرووا، استان (Kemerovo) | کِمِرووا، استان (Kemerovo) | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۹
| کمرووا، استان | |
|---|---|
| کشور | روسیه |
| نام فارسی | کمرووا، استان |
| نام لاتین | Kemerovo |
| شهر ها و آبادی های مهم | کولچوگینو، نووکوزنتسک، کیسِلِفسک، پروکوپیفسک، آنژرو سودژنسک |
| جمعیت | 2,600,923 نفر (2021) |
| موقعیت | در فدراسیون روسیه، در جنوب سیبری |
| تولیدات و صنایع مهم | دارای معادن سرشار از زغالسنگ، سنگ آهن، روی، منگنز، و طلا . استخراج زغالسنگ، آهن و فولادسازی (از ۱۷۷۱)، تولید فلزات غیرآهنی، مواد شیمیایی و ابزارسازی |
| شهرستان | کمرووا |
| مساحت | ۹۵,۵۰۰ کیلومتر مربع |

کِمِرووا، استان (Kemerovo)
ناحیهای در فدراسیون روسیه[۱]، در جنوب سیبری[۲]. ۹۵,۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت و 2,600,923 نفر جمعیت (2021) دارد که ۸۷ درصد از آنان در شهر زندگی میکنند. مرکز آن نیز کمرووا است و سایر شهرهای بزرگش عبارتاند از کولچوگینو[۳]، نووکوزنتسک[۴]، کیسِلِفسک[۵]، پروکوپیفسک[۶]، و آنژرو ـ سودژنسک[۷]. بیشتر این ناحیه در حوضۀ کوزنتسک[۸] واقع شده و دارای معادن سرشار از زغالسنگ، سنگ آهن، روی، منگنز، و طلا است. استخراج زغالسنگ، آهن و فولادسازی (از ۱۷۷۱)، تولید فلزات غیرآهنی، مواد شیمیایی و ابزارسازی صنایع آن را تشکیل میدهد.