بلووو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = در جنوب غربی سیبری، به فاصلۀ ۱۴۰کیلومتری جنوب کِمِرووا | ||
| جمعیت = 76,764 نفر (۲۰۱۰) | | جمعیت = 76,764 نفر (۲۰۱۰) | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| تولیدات و صنایع مهم = معادن زغالسنگ کارخانۀ گدازش روی (تأسیس ۱۹۳۱)، و سایر صنایع | | تولیدات و صنایع مهم = معادن زغالسنگ کارخانۀ گدازش روی (تأسیس ۱۹۳۱)، و سایر صنایع | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} |
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
بلووو | |
---|---|
کشور | روسیه |
نام فارسی | بلووو |
نام لاتین | Belovo |
جمعیت | 76,764 نفر (۲۰۱۰) |
موقعیت | در جنوب غربی سیبری، به فاصلۀ ۱۴۰کیلومتری جنوب کِمِرووا |
تولیدات و صنایع مهم | معادن زغالسنگ کارخانۀ گدازش روی (تأسیس ۱۹۳۱)، و سایر صنایع |
استان یا ایالت | کِمِرووا |
بِلووو (Belovo)
شهری در استان کِمِرووا[۱]، در فدراسیون روسیه[۲]، در جنوب غربی سیبری[۳]، به فاصلۀ ۱۴۰کیلومتری جنوب کِمِرووا. 76,764 نفر جمعیت دارد (2010). در حوزۀ بسیار صنعتی کوزنتسک[۴] واقع شده است، و دارای معادن زغالسنگ کارخانۀ گدازش روی (تأسیس ۱۹۳۱)، و سایر صنایع است. نیروگاه حرارتی بلووو نزدیک شهر قرار دارد.