کالاتایود: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
|نام لاتین =Calatayud | |نام لاتین =Calatayud | ||
| استان = | | استان = ساراگوسا | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = در شمال شرقی اسپانیا | ||
| جمعیت = 20,035 نفر (2018) | | جمعیت = 20,035 نفر (2018) | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = کلیسای ساخته شده در قرن ۱۲م | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۴
| کالاتایود | |
|---|---|
| کشور | اسپانیا |
| نام فارسی | کالاتایود |
| نام لاتین | Calatayud |
| جمعیت | 20,035 نفر (2018) |
| موقعیت | در شمال شرقی اسپانیا |
| برخی بناهای مهم | کلیسای ساخته شده در قرن ۱۲م |
| استان یا ایالت | ساراگوسا |
| مساحت | 154 کیلومتر مربع |

کالاتایود (Calatayud)
(به عربی: قلعۀ ایوب) بازار شهر[۱]ی در استان ساراگوسا[۲]، در شمال شرقی اسپانیا[۳]، با 20,035 نفر جمعیت (2018) و 154 کیلومتر مربع مساحت. اعراب مغربی[۴] آن را بنا کردند؛ کالجی دارد که در اصل مسجد بود. کلیسای آن در قرن ۱۲م ساخته شد.