سامسون، بندر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = در دریای | | موقعیت = در دریای سیاه، شمال ترکیه | ||
| جمعیت =۱,۳۵۶,۰۰۰ نفر (۲۰۲۱) | | جمعیت =۱,۳۵۶,۰۰۰ نفر (۲۰۲۱) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۳
| سامسون، بندر | |
|---|---|
| کشور | ترکیه |
| نام فارسی | بندر سامسون |
| نام لاتین | Samsun |
| جمعیت | ۱,۳۵۶,۰۰۰ نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | در دریای سیاه، شمال ترکیه |
| تولیدات و صنایع مهم | کشت توتون |
| استان یا ایالت | سامسون |
| مساحت | ۱,۰۵۵ کیلومتر مربع |

سامْسون، بندر (Samsun)
بندری در دریای سیاه[۱] و مرکز استانی به همین نام در شمال ترکیه، واقع در مصب رود مراد[۲]، در ناحیۀ کشت توتون. ۱,۳۵۶,۰۰۰ نفر جمعیت (۲۰۲۱) و ۱,۰۵۵ کیلومتر مربع مساحت دارد. در محل شهر باستانی آمیسوس[۳] بنا شده است.