سومبور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = ۹۰ | | ارتفاع از سطح دریا = ۹۰ متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = کشاورزی | | تولیدات و صنایع مهم = کشاورزی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۱
| سومبور | |
|---|---|
| کشور | صربستان |
| نام فارسی | سومْبور |
| نام لاتین | Sombor |
| جمعیت | ۴۱,۸۰۰ نفر (۲۰۲۲) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی |
| استان یا ایالت | ویوودینا |
| مساحت | ۲۸۹ کیلومتر مربع |

سومْبور (Sombor)
شهر و مرکز اداری ناحیه غربی باچکا[۱] در صربستان[۲]، در ناحیۀ خودمختار ویوودینا[۳]، با ۴۱,۸۰۰ نفر جمعیت (۲۰۲۲) و ۲۸۹ کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع آن از سطح دریا ۹۰ متر، و مرکز بخش غنی کشاورزی است.