ایبیزا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
ایبیزا (Ibiza) | ایبیزا (Ibiza) | ||
(یا: ایبیزا) یکی از [[جزایر بالیار|جزایر بالئار]]<ref>Balearic Islands</ref> | (یا: ایبیزا) | ||
جزیره اسپانیایی در دریای مدیترانه در سواحل شرقی شبه جزیره ایبری. | |||
یکی از [[جزایر بالیار|جزایر بالئار]]<ref>Balearic Islands</ref> است، با ۵۹۶ کیلومتر مربع مساحت و ۱۵۹,۱۸۰ نفر جمعیت (۲۰۲۳). تفریحگاه پرطرفدار جهانگردان است. ایبیزا، مرکز و بندر جزیره، دارای کلیسایی جامع از قرون ۱۴ و ۱۶ است. | |||
| | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۱
| ایبیزا | |
|---|---|
| کشور | |
| نام فارسی | ایبیزا |
| نام لاتین | Ibiza |
| جمعیت | ۱۵۹,۱۸۰ نفر (۲۰۲۳) |
| موقعیت | جزایر بالئار |
| تولیدات و صنایع مهم | جهانگردی |
| برخی بناهای مهم | کلیسایی جامع از قرون ۱۴ و ۱۶ |
| مساحت | ۵۹۶ کیلومتر مربع |

ایبیزا (Ibiza)
(یا: ایبیزا)
جزیره اسپانیایی در دریای مدیترانه در سواحل شرقی شبه جزیره ایبری.
یکی از جزایر بالئار[۱] است، با ۵۹۶ کیلومتر مربع مساحت و ۱۵۹,۱۸۰ نفر جمعیت (۲۰۲۳). تفریحگاه پرطرفدار جهانگردان است. ایبیزا، مرکز و بندر جزیره، دارای کلیسایی جامع از قرون ۱۴ و ۱۶ است.
- ↑ Balearic Islands