ایبیزا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = | | کشور = ااسپانیا | ||
| نام فارسی = ایبیزا | | نام فارسی = ایبیزا | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = در دریای مدیترانه، در سواحل شرقی شبه جزیره ایبری | ||
| جمعیت = ۱۵۹,۱۸۰ نفر (۲۰۲۳) | | جمعیت = ۱۵۹,۱۸۰ نفر (۲۰۲۳) | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۲
| ایبیزا | |
|---|---|
| کشور | ااسپانیا |
| نام فارسی | ایبیزا |
| نام لاتین | Ibiza |
| جمعیت | ۱۵۹,۱۸۰ نفر (۲۰۲۳) |
| موقعیت | در دریای مدیترانه، در سواحل شرقی شبه جزیره ایبری |
| تولیدات و صنایع مهم | جهانگردی |
| برخی بناهای مهم | کلیسایی جامع از قرون ۱۴ و ۱۶ |
| مساحت | ۵۹۶ کیلومتر مربع |

ایبیزا (Ibiza)
(یا: ایبیزا)
جزیره اسپانیایی در دریای مدیترانه در سواحل شرقی شبه جزیره ایبری.
یکی از جزایر بالئار[۱] است، با ۵۹۶ کیلومتر مربع مساحت و ۱۵۹,۱۸۰ نفر جمعیت (۲۰۲۳). تفریحگاه پرطرفدار جهانگردان است. ایبیزا، مرکز و بندر جزیره، دارای کلیسایی جامع از قرون ۱۴ و ۱۶ است.
- ↑ Balearic Islands