گامبیه، جزایر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = | | کشور = فرانسه | ||
| نام فارسی = جزایر گامْبیِه | | نام فارسی = جزایر گامْبیِه | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = پولینزی فرانسه، در بخش جنوب شرقی مجمعالجزایر توآموتو | ||
| جمعیت = ۱,۴۳۰ نفر (۲۰۱۷) | | جمعیت = ۱,۴۳۰ نفر (۲۰۱۷) | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۵
| گامبیه، جزایر | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | جزایر گامْبیِه |
| نام لاتین | Gambier |
| شهر ها و آبادی های مهم | ریکتئا |
| جمعیت | ۱,۴۳۰ نفر (۲۰۱۷) |
| موقعیت | پولینزی فرانسه، در بخش جنوب شرقی مجمعالجزایر توآموتو |
| مساحت | ۲۸ کیلومتر مربع |
گامْبیِه، جزایر (Gambier)
(یا: مانگاروا[۱]) جزایر مرجانی در پولینزی فرانسه[۲]، واقع در بخش جنوب شرقی مجمعالجزایر توآموتو[۳]، با ۲۸ کیلومتر مربع مساحت و ۱,۴۳۰ نفر جمعیت (۲۰۱۷). شامل چهار جزیرۀ مرجانی و چند جزیرۀ کوچک است. جزیرۀ مهم آن مانگارِوا و شهر آن ریکتئا[۴] است.