اسکونه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
(یا: اسکانیا<ref>Scania | (یا: اسکانیا<ref>Scania | ||
</ref>؛ شانه) منطقهای در جنوب [[ | </ref>؛ شانه) منطقهای در جنوب [[سوئد]]<ref>Sweden</ref>. بسیار پرجمعیت و حاصلخیز و متشکل از بخشهای [[مالموهوس]]<ref>Malmöhus | ||
</ref> و [[کریستیانستاد]]<ref>Kristianstad </ref> است. 1,418,496 نفر جمعیت دارد ( | </ref> و [[کریستیانستاد]]<ref>Kristianstad </ref> است. 1,418,496 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۳م) و مساحتش 10,939 کیلومتر مربع است. شهرهای بزرگ آن عبارتاند از [[مالمو]]<ref>Malmö </ref> و [[هلسینگبورگ]] (هلسینگبوری)<ref>Hälsingborg | ||
</ref>. ادارۀ آن تا ۱۶۵۸م برعهدۀ دانمارک بود و سپس به سوئد واگذار شد. | </ref>. ادارۀ آن تا ۱۶۵۸م برعهدۀ دانمارک بود و سپس به سوئد واگذار شد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
| اسکونه | |
|---|---|
| کشور | سوئد |
| نام فارسی | اِسکونه |
| نام لاتین | Skane |
| شهر ها و آبادی های مهم | مالمو و هلسینگبورگ (هلسینگبوری) |
| جمعیت | 1,418,496 نفر (۲۰۲۳) |
| موقعیت | جنوب سوئد |
| بخش | مالموهوس و کریستیانستاد |
| مساحت | 10,939 کیلومتر مربع |
اِسکونه (Skane)
(یا: اسکانیا[۱]؛ شانه) منطقهای در جنوب سوئد[۲]. بسیار پرجمعیت و حاصلخیز و متشکل از بخشهای مالموهوس[۳] و کریستیانستاد[۴] است. 1,418,496 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۳م) و مساحتش 10,939 کیلومتر مربع است. شهرهای بزرگ آن عبارتاند از مالمو[۵] و هلسینگبورگ (هلسینگبوری)[۶]. ادارۀ آن تا ۱۶۵۸م برعهدۀ دانمارک بود و سپس به سوئد واگذار شد.