لوترپور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:37095900-1.jpg|بندانگشتی|کلیسای لوترپور]] | |||
لوترِپور (Le Tréport) | لوترِپور (Le Tréport) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۸
| لوترپور | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | لوترِپور |
| نام لاتین | Le Tréport |
| جمعیت | 4,424 نفر (2021) |
| موقعیت | بر دریای مانش |
| ارتفاع از سطح دریا | 103 متر (بلندترین نقطه) |
| برخی بناهای مهم | کلیسایی از قرن ۱۶ و خرابههایی از صومعهای متعلق به قرن ۱۱م |
| استان یا ایالت | سن ـ ماریتیم |
| مساحت | 6.77 کیلومتر مربع |

لوترِپور (Le Tréport)
بندر و تفریحگاه ساحلی بر دریای مانش[۱]، در ولایت سن ـ ماریتیم[۲] فرانسه؛ با 4,424 نفر جمعیت (2021) و 6.77 کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح دریا 103 متر است. دارای کلیسایی از قرن ۱۶ و خرابههایی از صومعهای متعلق به قرن ۱۱م است. رود برل[۳] آن را از مِر لو بن[۴]، در ولایت سوم[۵]، جدا کرده است.