سن ـ تروپه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = ۱۵ متر | | ارتفاع از سطح دریا = ۱۵ متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = ماهیگیری | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۱
| سن ـ تروپه | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | سَن ـ تروپِه |
| نام لاتین | St-Tropez |
| جمعیت | 3,586 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | کوت دازورِ فرانسه |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۵ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | ماهیگیری |
| مساحت | 15.18 کیلومتر مربع |

سَن ـ تروپِه (St-Tropez)
(یا: سَنْ تروپز) بندر تفریحی و ماهیگیری در کوت دازورِ[۱] فرانسه، با 3,586 نفر جمعیت (۲۰۲۲) و 15.18 کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع متوسط آن ۱۵ متر از سطح دریاست. از دهۀ ۱۹۶۰ به مرکز تفریحی پرطرفدار تبدیل شد.
- ↑ Côte d’Azur