کالتانیستا، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:35088000-2.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع]] | |||
کالْتانیسْتا، شهر (Caltanissetta) | کالْتانیسْتا، شهر (Caltanissetta) | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۴۵

| کالتانیستا، شهر | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | کالْتانیسْتا |
| نام لاتین | Caltanissetta |
| جمعیت | 62,797 نفر (۲۰۱۷) |
| موقعیت | سیسیلِ، ۹۶کیلومتری جنوب شرقی پالرمو |
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۶۸ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی و صنعتی |
| برخی بناهای مهم | کلیسای جامع باروک از قرون ۱۶ و ۱۷ و قلعهای ویرانه |
| مساحت | 421.5 کیلومتر مربع |

کالْتانیسْتا، شهر (Caltanissetta)
واقع در سیسیلِ ایتالیا، به فاصلۀ ۹۶کیلومتری جنوب شرقی پالرمو[۱]، با 62,797 نفر جمعیت (۲۰۱۷) و 421.5 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۵۶۸ متری از سطح دریا قرار دارد. بر فلاتی مرتفع در وسط جزیره بنا شده است. کلیسای جامع باروک[۲] از قرون ۱۶ و ۱۷ و قلعهای ویرانه دارد. بازار مکارۀ کشاورزی و صنعتی سیسیل سالانه در ماه مه در این شهر برپا میشود.