ونوسا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:40117300-1.jpg|بندانگشتی|تندیس]] | [[پرونده:40117300-1.jpg|بندانگشتی|تندیس هوراس، شاعر رومی در ونوسا]] | ||
وِنوسا (Venosa) | وِنوسا (Venosa) | ||
(نام سابق: ونوسیا<ref>Venusia | (نام سابق: ونوسیا<ref>Venusia | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۴۷
| ونوسا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | وِنوسا |
| نام لاتین | Venosa |
| جمعیت | 11,863 نفر (۲۰۱۵) |
| موقعیت | ناحیۀ بازیلیکاتا، جنوب ایتالیا، ۳۵کیلومتری شمال پوتنتسا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۱۵ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز دادوستد محصولات کشاورزی |
| برخی بناهای مهم | کلیسای جامع از قرن ۱۵م |
| مساحت | 170.39 کیلومتر مربع |

وِنوسا (Venosa)
(نام سابق: ونوسیا[۱]) شهری در ناحیۀ بازیلیکاتا[۲]، در جنوب ایتالیا، به فاصلۀ ۳۵کیلومتری شمال پوتنتسا[۳]، با 11,863 نفر جمعیت (۲۰۱۵) و 170.39 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۴۱۵ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز دادوستد محصولات کشاورزی است. کلیسای جامعی از قرن ۱۵م دارد. در دوران روم، پایگاه مهم عملیاتی برضد هانیبال[۴]، سردار کارتاژ، و پورهوس[۵]، پادشاه اپیروس[۶]، بود. هوراس[۷]، شاعر رومی، در این شهر زاده شد.