وارسه، استان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
وارِسِه، استان (Varese) | وارِسِه، استان (Varese) | ||
واقع در شمال [[ایتالیا]]، در شمال غربی ناحیۀ [[لومباردی]]<ref>Lombardy</ref>، با 1,198 کیلومتر مربع مساحت و 878,059 نفر جمعیت (۲۰۲۱). مرکز آن [[شهر وارسه]] با 80,588 نفر جمعیت (۲۰۱۷) است. | واقع در شمال [[ایتالیا]]، در شمال غربی ناحیۀ [[لومباردی]]<ref>Lombardy</ref>، با 1,198 کیلومتر مربع مساحت و 878,059 نفر جمعیت (۲۰۲۱). مرکز آن [[شهر وارسه]] با 80,588 نفر جمعیت (۲۰۱۷) است. این استان 139 کمون دارد. | ||
---- | ---- | ||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | ||
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۷
| وارسه، استان | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام لاتین | Varese |
| جمعیت | 878,059 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | شمال ایتالیا، شمال غربی ناحیۀ لومباردی |
| مرکز | شهر وارسه |
| مساحت | 1,198 کیلومتر مربع |
وارِسِه، استان (Varese)
واقع در شمال ایتالیا، در شمال غربی ناحیۀ لومباردی[۱]، با 1,198 کیلومتر مربع مساحت و 878,059 نفر جمعیت (۲۰۲۱). مرکز آن شهر وارسه با 80,588 نفر جمعیت (۲۰۱۷) است. این استان 139 کمون دارد.
- ↑ Lombardy