فائنتسا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = امیلیا ـ رومانیا، | | موقعیت = امیلیا ـ رومانیا، ۳۰کیلومتری جنوب غربی راونا | ||
| جمعیت = 58,863 نفر (2017) | | جمعیت = 58,863 نفر (2017) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۸
| فائنتسا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | فائِنْتْسا |
| نام لاتین | Faenza |
| جمعیت | 58,863 نفر (2017) |
| موقعیت | امیلیا ـ رومانیا، ۳۰کیلومتری جنوب غربی راونا |
| ارتفاع از سطح دریا | 34 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید پارچه، مبلمان، آهنآلات، و گوگرد؛ تهیه ظروف سفالین با لعابهای قلع |
| برخی بناهای مهم | بناهای قرون وسطایی فراوان، از جمله دیوارهای قرن ۱۵، کلیسای جامع نیمهتمام از قرن ۱۵ و کاخهای قدیمی |
| استان یا ایالت | راونا |
| مساحت | 215.72 کیلومتر مربع |

فائِنْتْسا (Faenza)
(نام قدیمی: فاونتیا[۱]) شهری در استان راونا[۲]، در امیلیا ـ رومانیا[۳]، ایتالیا، نزدیک رود لامونه[۴]، به فاصلۀ ۳۰کیلومتری جنوب غربی راونا. 58,863 نفر جمعیت دارد (2017) و مساحتش 215.72 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 34 متری از سطح دریا قرار دارد. با کانال به دریای آدریاتیک[۵] متصل شده است. پارچه، مبلمان، آهنآلات، و گوگرد تولید میکند. تهیه ظروف سفالین با لعابهای قلع نخستینبار در این شهر صورت گرفت. فائنتسا دارای بناهای قرون وسطایی فراوانی است که دیوارهای قرن ۱۵، کلیسای جامع نیمهتمام از قرن ۱۵ و کاخهای قدیمی از آن جملهاند.