کاوازاکی: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «کاوازاکی Kawasaki شهر صنعتی در استان کاناگاوا<ref>Kanagawa</ref>، در جزیرۀ هونشو<ref>Honshu</ref>، ژاپن، با 1.276.200 نفر جمعیت (2003). بین توکیو<ref>Tokyo</ref> و یوکوهاما<ref>Yokohama</ref> در منطقۀ مهم صنعتی کیهین<ref>Keihin</ref>، بزرگترین منطقۀ صنعتی ژاپن، واقع شده و بندر مهم واردکنن...» ایجاد کرد) |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
شهر صنعتی در استان کاناگاوا<ref>Kanagawa</ref>، در جزیرۀ هونشو<ref>Honshu</ref>، ژاپن، با 1.276.200 نفر جمعیت (2003). بین توکیو<ref>Tokyo</ref> و یوکوهاما<ref>Yokohama</ref> در منطقۀ مهم صنعتی کیهین<ref>Keihin</ref>، بزرگترین منطقۀ صنعتی ژاپن، واقع شده و بندر مهم واردکنندۀ مواد خام است. صنایع مهم آن عبارتاند از آهن و فولاد، کشتیسازی، مواد شیمیایی، و نساجی. | شهر صنعتی در استان کاناگاوا<ref>Kanagawa</ref>، در جزیرۀ هونشو<ref>Honshu</ref>، ژاپن، با 1.276.200 نفر جمعیت (2003). بین توکیو<ref>Tokyo</ref> و یوکوهاما<ref>Yokohama</ref> در منطقۀ مهم صنعتی کیهین<ref>Keihin</ref>، بزرگترین منطقۀ صنعتی ژاپن، واقع شده و بندر مهم واردکنندۀ مواد خام است. صنایع مهم آن عبارتاند از آهن و فولاد، کشتیسازی، مواد شیمیایی، و نساجی. | ||
---- | |||
[[رده:جغرافیای آسیا]] | [[رده:جغرافیای آسیا]] | ||
[[رده:جغرافیای انسانی ژاپن]] | [[رده:جغرافیای انسانی ژاپن]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۴
کاوازاکی Kawasaki
شهر صنعتی در استان کاناگاوا[۱]، در جزیرۀ هونشو[۲]، ژاپن، با 1.276.200 نفر جمعیت (2003). بین توکیو[۳] و یوکوهاما[۴] در منطقۀ مهم صنعتی کیهین[۵]، بزرگترین منطقۀ صنعتی ژاپن، واقع شده و بندر مهم واردکنندۀ مواد خام است. صنایع مهم آن عبارتاند از آهن و فولاد، کشتیسازی، مواد شیمیایی، و نساجی.