ساساری، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:25027000.jpg|بندانگشتی|دانشگاه ساساری]] | [[پرونده:25027000.jpg|بندانگشتی|دانشگاه ساساری]] | ||
[[پرونده:25027000-1.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع ساساری]] | |||
ساساری، شهر (Sassari) | ساساری، شهر (Sassari) | ||
نسخهٔ ۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۰۴
| ساساری، شهر | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | ساساری |
| نام لاتین | Sassari |
| جمعیت | 127,567 نفر (۲۰۱۵) |
| موقعیت | در حاشیۀ شمال غربی جزیرۀ ساردنی |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۲۵ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید پنبه |
| برخی بناهای مهم | کلیسای جامعی از قرون ۱۳ تا ۱۸م و یک دانشگاه (۱۵۶۲) |
| استان یا ایالت | ساساری |
| مساحت | 546.08 کیلومتر مربع |


ساساری، شهر (Sassari)
مرکز استانی به همین نام، در حاشیۀ شمال غربی جزیرۀ ساردنی[۱]، در ایتالیا، با 127,567 نفر جمعیت (۲۰۱۵) و 546.08 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۲۲۵ متری از سطح دریا واقع شده است. هرساله در ماه مه جشنوارۀ بومی ساردنی در اینمحل برگزار میشود. ساساری پنبه تولید میکند و کلیسای جامعی از قرون ۱۳ تا ۱۸م و یک دانشگاه (۱۵۶۲) دارد.
- ↑ Sardinia