آفراگولا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[پرونده:Municipio Afragola.jpg|بندانگشتی|عمارت شهرداری آفراگولا]] | [[پرونده:Municipio Afragola.jpg|بندانگشتی|عمارت شهرداری آفراگولا]] | ||
آفْراگولا (Afragola)<br /> شهری در ناحیۀ<ref>region</ref> [[کامپانیا]]<ref>Campania</ref>، در جنوب [[ایتالیا]]<ref>Italy</ref>، به فاصلۀ ۸کیلومتری جنوب شرقی [[ناپل]]<ref>Naples</ref>. جمعیت آن 64,470 نفر | آفْراگولا (Afragola)<br /> شهری در ناحیۀ<ref>region</ref> [[کامپانیا]]<ref>Campania</ref>، در جنوب [[ایتالیا]]<ref>Italy</ref>، به فاصلۀ ۸کیلومتری جنوب شرقی [[ناپل]]<ref>Naples</ref>. جمعیت آن 64,470 نفر (2017) و مساحتش 17,9 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 43 متری از سطح دریا قرار دارد. این شهر عمدتاً کشاورزی است، اما مواد غذایی نیز در آنجا تولید میشود.<br /> | ||
---- | ---- | ||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی ایتالیا]] | ||
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۱۹
| آفراگولا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | آفراگولا |
| نام لاتین | Afragola |
| جمعیت | 64,470 نفر (2017) |
| موقعیت | در ناحیۀ کامپانیا، در جنوب ایتالیا، به فاصلۀ ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل. |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید مواد غذایی |
| مساحت | 17,9 کیلومتر مربع |

آفْراگولا (Afragola)
شهری در ناحیۀ[۱] کامپانیا[۲]، در جنوب ایتالیا[۳]، به فاصلۀ ۸کیلومتری جنوب شرقی ناپل[۴]. جمعیت آن 64,470 نفر (2017) و مساحتش 17,9 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 43 متری از سطح دریا قرار دارد. این شهر عمدتاً کشاورزی است، اما مواد غذایی نیز در آنجا تولید میشود.