تومسک، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = روسیه | | کشور = روسیه | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = غرب مرکزی سیبری | ||
| جمعیت = 524,669 نفر (۲۰۱۰) | | جمعیت = 524,669 نفر (۲۰۱۰) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۰۸
| تومسک، شهر | |
|---|---|
| کشور | روسیه |
| نام فارسی | تومسک |
| نام لاتین | Tomsk |
| جمعیت | 524,669 نفر (۲۰۱۰) |
| موقعیت | غرب مرکزی سیبری |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید الیاف مصنوعی، الوار، پلاستیک، و موتورهای برقی |
| مساحت | ۲۹۴ کیلومتر مربع |

تومْسْک، شهر (Tomsk)
کنار رود توم[۱]، در فدراسیون روسیه[۲]، در غرب مرکزی سیبری[۳]، با 524,669 نفر جمعیت (۲۰۱۰) و ۲۹۴ کیلومتر مربع مساحت. صنایع آن عبارتاند از تولید الیاف مصنوعی، الوار، پلاستیک، و موتورهای برقی. قبلاً شهر معادن طلا و مرکز اداری بیشتر مناطق سیبری بود. در آوریل ۱۹۹۳، انفجار در مخزن زبالههای هستهای یک کارخانۀ شیمیایی، سبب ساطعشدن ابری از رادیو اکتیو بر فراز سیبری غربی شد و ۲,۵۰۰ هکتار زمین را آلوده کرد.