ساتن کلدفیلد: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:25003300.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری ساتن کلدفیلد]] | |||
ساتِن کُلْدفیلد (Sutton Coldfield) | ساتِن کُلْدفیلد (Sutton Coldfield) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۲۹
| ساتن کلدفیلد | |
|---|---|
| کشور | انگلستان |
| نام فارسی | ساتِن کُلْدفیلد |
| نام لاتین | Sutton Coldfield |
| جمعیت | 109,899 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | اطراف بیرمنگام، مرکز انگلستان |
| بخش | میدلندز غربی |

ساتِن کُلْدفیلد (Sutton Coldfield)
بخش مسکونی میدلندز غربی[۱] اطراف بیرمنگام، مرکز انگلستان، با 109,899 نفر جمعیت (۲۰۲۱). در ۱۹۷۴ ضمیمۀ شهر بیرمنگام شد. ساتن پارک[۲]، در غرب شهر، محوطه باز وسیع شامل جنگل، چندین دریاچه، خلنگزار[۳] و زمینهای باتلاقی است.