اوکایالی، دپارتمان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Ucayali|نامپیشین=|کشور=پرو|موقعیت=شمال پرو|مرکز=پوکایپا (پوکالپا)|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=496,459 نفر (۲۰۱۷)|مساحت=101,830 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط= ۱۲۰ متر |میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}} | {{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Ucayali|نامپیشین=|کشور=پرو|موقعیت=شمال پرو|مرکز=پوکایپا (پوکالپا)|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=496,459 نفر (۲۰۱۷)|مساحت=101,830 کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط= ۱۲۰ متر |میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم=}} | ||
[[پرونده:11631700.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع پوکایپا]] | |||
اوکایالی، دِپارتمان (Ucayali)<br> | اوکایالی، دِپارتمان (Ucayali)<br> | ||
ولایتی در شمال [[پرو]]، با 101,830 کیلومتر مربع مساحت و 496,459 نفر جمعیت (۲۰۱۷). در ارتفاع ۱۲۰ متری از سطح دریا قرار دارد. بلندترین نقطه آن در ارتفاع ۳۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است. پوکایپا<ref>Pucallpa</ref> (پوکالپا) مرکز آن است. | ولایتی در شمال [[پرو]]، با 101,830 کیلومتر مربع مساحت و 496,459 نفر جمعیت (۲۰۱۷). در ارتفاع ۱۲۰ متری از سطح دریا قرار دارد. بلندترین نقطه آن در ارتفاع ۳۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است. پوکایپا<ref>Pucallpa</ref> (پوکالپا) مرکز آن است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۳۴
| اوکایالی، دپارتمان | |
|---|---|
| کشور | پرو |
| نام لاتین | Ucayali |
| جمعیت | 496,459 نفر (۲۰۱۷) |
| موقعیت | شمال پرو |
| مرکز | پوکایپا (پوکالپا) |
| مساحت | 101,830 کیلومتر مربع |
| ارتفاع متوسط | ۱۲۰ متر |

اوکایالی، دِپارتمان (Ucayali)
ولایتی در شمال پرو، با 101,830 کیلومتر مربع مساحت و 496,459 نفر جمعیت (۲۰۱۷). در ارتفاع ۱۲۰ متری از سطح دریا قرار دارد. بلندترین نقطه آن در ارتفاع ۳۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است. پوکایپا[۱] (پوکالپا) مرکز آن است.
- ↑ Pucallpa