خالاپا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
[[پرونده:19011800.jpg|بندانگشتی|موزۀ مردمشناسی خالاپا]] | [[پرونده:19011800.jpg|بندانگشتی|موزۀ مردمشناسی خالاپا]] | ||
خالاپا (Jalapa) | خالاپا (Jalapa) | ||
(یا: هالاپا) شهر و مرکز اداری [[ایالت وراکروس|ایالت وراکروز]]<ref>Veracruz</ref> (وراکروس)، در [[مکزیک]]، با 488,531 نفر جمعیت (2020) و 124.4 کیلومتر مربع مساحت. در منطقۀ کوهستانیِ غرب ایالت وراکروز، در ارتفاع ۱,۴۰۰متری از سطح دریا، به فاصلۀ ۱۳۰کیلومتری [[بندر وراکروس|بندر وراکروز]]، در مسیر راهآهنِ [[مکزیکوسیتی]]<ref>Mexico City | (یا: هالاپا) شهر و مرکز اداری [[ایالت وراکروس|ایالت وراکروز]]<ref>Veracruz</ref> (وراکروس)، در [[مکزیک]]، با 488,531 نفر جمعیت (2020) و 124.4 کیلومتر مربع مساحت. در منطقۀ کوهستانیِ غرب ایالت وراکروز، در ارتفاع ۱,۴۰۰متری از سطح دریا، به فاصلۀ ۱۳۰کیلومتری [[بندر وراکروس|بندر وراکروز]]، در مسیر راهآهنِ [[مکزیکوسیتی]]<ref>Mexico City | ||
</ref> قرار دارد.<br /> <!--19011800--> | |||
</ref> قرار دارد.<br/> <!--19011800--> | |||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۵
| خالاپا | |
|---|---|
| کشور | مکزیک |
| نام فارسی | خالاپا |
| نام لاتین | Jalapa |
| جمعیت | 488,531 نفر (2020) |
| موقعیت | منطقۀ کوهستانیِ غرب ایالت وراکروز، ۱۳۰کیلومتری بندر وراکروز، در مسیر راهآهنِ مکزیکوسیتی |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱,۴۰۰ متر |
| استان یا ایالت | وراکروز (وراکروس) |
| مساحت | 124.4 کیلومتر مربع |

خالاپا (Jalapa)
(یا: هالاپا) شهر و مرکز اداری ایالت وراکروز[۱] (وراکروس)، در مکزیک، با 488,531 نفر جمعیت (2020) و 124.4 کیلومتر مربع مساحت. در منطقۀ کوهستانیِ غرب ایالت وراکروز، در ارتفاع ۱,۴۰۰متری از سطح دریا، به فاصلۀ ۱۳۰کیلومتری بندر وراکروز، در مسیر راهآهنِ مکزیکوسیتی[۲] قرار دارد.