ریو کوارتو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =آرژانتین | |||
| نام فارسی = ریو کوارْتو | |||
|نام لاتین =Rio Cuarto | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کوردووا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = مرکز آرژانتین، ۵۷۵کیلومتری شمال غربی بوئنوس آیرس و ۲۰۰کیلومتری جنوب شهر کوردووا | |||
| جمعیت = 157,010 نفر (۲۰۱۰) | |||
| مساحت = 64.25 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۴۵۲ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = مرکز مهم کشاورزی، بازرگانی، صنعتی، و راهآهن آرژانتین | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
ریو کوارْتو (Rio Cuarto) | ریو کوارْتو (Rio Cuarto) | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۰
| ریو کوارتو | |
|---|---|
| کشور | آرژانتین |
| نام فارسی | ریو کوارْتو |
| نام لاتین | Rio Cuarto |
| جمعیت | 157,010 نفر (۲۰۱۰) |
| موقعیت | مرکز آرژانتین، ۵۷۵کیلومتری شمال غربی بوئنوس آیرس و ۲۰۰کیلومتری جنوب شهر کوردووا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۵۲ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز مهم کشاورزی، بازرگانی، صنعتی، و راهآهن آرژانتین |
| استان یا ایالت | کوردووا |
| مساحت | 64.25 کیلومتر مربع |
ریو کوارْتو (Rio Cuarto)
شهری در استان کوردووا[۱]، در مرکز آرژانتین، به فاصلۀ ۵۷۵کیلومتری شمال غربی بوئنوس آیرس[۲] و ۲۰۰کیلومتری جنوب شهر کوردووا، مرکز استان. جمعیت آن 157,010 نفر (۲۰۱۰) و مساحتش 64.25 کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۴۵۲ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز مهم کشاورزی، بازرگانی، صنعتی، و راهآهن آرژانتین بهشمار میرود.