ریو کوارتو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:22227700.jpg|بندانگشتی|دانشگاه ملی کوردووا، ریو کوارتو]] | |||
ریو کوارْتو (Rio Cuarto) | ریو کوارْتو (Rio Cuarto) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۰
| ریو کوارتو | |
|---|---|
| کشور | آرژانتین |
| نام فارسی | ریو کوارْتو |
| نام لاتین | Rio Cuarto |
| جمعیت | 157,010 نفر (۲۰۱۰) |
| موقعیت | مرکز آرژانتین، ۵۷۵کیلومتری شمال غربی بوئنوس آیرس و ۲۰۰کیلومتری جنوب شهر کوردووا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۵۲ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز مهم کشاورزی، بازرگانی، صنعتی، و راهآهن آرژانتین |
| استان یا ایالت | کوردووا |
| مساحت | 64.25 کیلومتر مربع |

ریو کوارْتو (Rio Cuarto)
شهری در استان کوردووا[۱]، در مرکز آرژانتین، به فاصلۀ ۵۷۵کیلومتری شمال غربی بوئنوس آیرس[۲] و ۲۰۰کیلومتری جنوب شهر کوردووا، مرکز استان. جمعیت آن 157,010 نفر (۲۰۱۰) و مساحتش 64.25 کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۴۵۲ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز مهم کشاورزی، بازرگانی، صنعتی، و راهآهن آرژانتین بهشمار میرود.