سیوداد ویکتوریا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:25370700.jpg|بندانگشتی|ساختمان شورای شهر سیوداد ویکتوریا]] | |||
سیوداد ویکْتوریا (Ciudad Victoria) | سیوداد ویکْتوریا (Ciudad Victoria) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۶
| سیوداد ویکتوریا | |
|---|---|
| کشور | مکزیک |
| نام فارسی | سیوداد ویکْتوریا |
| نام لاتین | Ciudad Victoria |
| جمعیت | 432,100 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | ۴۸۳کیلومتری شمال مکزیکوسیتی، بخش غربی ایالت تاماولیپاس |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۱۷متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی و دامپروری |
| استان یا ایالت | تاماولیپاس |
| مساحت | ۱۸۸ کیلومتر مربع |

سیوداد ویکْتوریا (Ciudad Victoria)
شهر و مرکز اداری ایالت تاماولیپاس[۱]، در مکزیک، به فاصلۀ ۴۸۳کیلومتری شمال مکزیکوسیتی، با 432,100 نفر جمعیت (۲۰۲۲) و ۱۸۸ کیلومتر مربع مساحت. در بخش غربی ایالت تاماولیپاس و در ارتفاع ۳۱۷متری از سطح دریا قرار دارد و از مراکز مهم کشاورزی و دامپروری است.
- ↑ Tamaulipas