مار دل پلاتا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:38023300-1.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع ما دل پلاتا]] | |||
مارْ دِل پلاتا (Mar del Plata) | مارْ دِل پلاتا (Mar del Plata) | ||
شهر و مرکز [[گردشگری]] در [[آرژانتین]]، به فاصلۀ ۳۷۵کیلومتری جنوب شرقی [[بوئنوس آیرس]]<ref>Buenos Aires | شهر و مرکز [[گردشگری]] در [[آرژانتین]]، به فاصلۀ ۳۷۵کیلومتری جنوب شرقی [[بوئنوس آیرس]]<ref>Buenos Aires | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۲۴
| مار دل پلاتا | |
|---|---|
| کشور | آرژانتین |
| نام فارسی | مارْ دِل پلاتا |
| نام لاتین | Mar del Plata |
| جمعیت | 682,605 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | ۳۷۵کیلومتری جنوب شرقی بوئنوس آیرس |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۸ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | گردشگری |
| مساحت | 79.48 کیلومتر مربع |

مارْ دِل پلاتا (Mar del Plata)
شهر و مرکز گردشگری در آرژانتین، به فاصلۀ ۳۷۵کیلومتری جنوب شرقی بوئنوس آیرس[۱]، با 682,605 نفر جمعیت (۲۰۲۲) و 79.48 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۳۸ متری از سطح دریا واقع شده است. در اوایل دهۀ ۱۹۰۰ نزدیک دماغۀ کوریِنتِس[۲] ساخته شد. هرسال تابستان حدود ۲میلیون نفر از این شهر بازدید میکنند.