والنسیا، شهر (ونزوئلا): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =ونزوئلا | |||
| نام فارسی = والِنْسیا | |||
|نام لاتین =Valencia | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کارابوبو | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = شمال ونزوئلا، ۱۶۰کیلومتری غرب کاراکاس | |||
| جمعیت = 1,619,470 نفر (۲۰۲۱) | |||
| مساحت = 1,548 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۵۲۰ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = کشاورزی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:40037800-1.jpg|بندانگشتی|میدان پلازا بولیوار در شهر والنسیا ]] | [[پرونده:40037800-1.jpg|بندانگشتی|میدان پلازا بولیوار در شهر والنسیا ]] | ||
والِنْسیا، شهر (ونزوئلا)(Valencia)<br/> | والِنْسیا، شهر (ونزوئلا)(Valencia)<br/> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۸
| والنسیا، شهر (ونزوئلا) | |
|---|---|
| کشور | ونزوئلا |
| نام فارسی | والِنْسیا |
| نام لاتین | Valencia |
| جمعیت | 1,619,470 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | شمال ونزوئلا، ۱۶۰کیلومتری غرب کاراکاس |
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۲۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی |
| استان یا ایالت | کارابوبو |
| مساحت | 1,548 کیلومتر مربع |

والِنْسیا، شهر (ونزوئلا)(Valencia)
شهر صنعتی و مرکز ایالت کارابوبو[۱]، در شمال ونزوئلا، کنار کرانۀ غربی رود کابریالس[۲]. در ارتفاع ۵۲۰ متری از سطح دریا و در فاصلۀ ۱۶۰کیلومتری غرب کاراکاس[۳] واقع شده است و با جاده، راهآهن، و خطوط هوایی به کاراکاس متصل است. 1,619,470 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۱) و مساحتش 1,548 کیلومتر مربع است. سومین شهر بزرگ کشور مزبور و مرکز پیشرفتهترین منطقۀ کشاورزی ونزوئلا است. دریاچۀ والنسیا[۴] در نزدیکی آن قرار دارد.