پلوتاس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = | | کشور =برزیل | ||
| نام فارسی = | | نام فارسی = پِلوتاس | ||
|نام لاتین = | |نام لاتین = Pelotas | ||
| نام قدیمی = | | نام قدیمی = | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = ریو گرانده دو سول | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = کرانۀ چپ رود سائو گونسالو | ||
| جمعیت = | | جمعیت = 325,685 نفر (2022) | ||
| مساحت = | | مساحت = 1,609 کیلومتر مربع | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = 7 متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = فرآوردههای گاو، گوسفند، برنج، و گندم؛ کارخانههای تولید چرم، آرد، یخچال، و فرآوری محصولات کشاورزی | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۵۰
| پلوتاس | |
|---|---|
| کشور | برزیل |
| نام فارسی | پِلوتاس |
| نام لاتین | Pelotas |
| جمعیت | 325,685 نفر (2022) |
| موقعیت | کرانۀ چپ رود سائو گونسالو |
| ارتفاع از سطح دریا | 7 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | فرآوردههای گاو، گوسفند، برنج، و گندم؛ کارخانههای تولید چرم، آرد، یخچال، و فرآوری محصولات کشاورزی |
| استان یا ایالت | ریو گرانده دو سول |
| مساحت | 1,609 کیلومتر مربع |
پِلوتاس (Pelotas)

شهری در ایالت ریو گرانده دو سول[۱]، در برزیل، با 325,685 نفر جمعیت (2022) و 1,609 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 7 متری از سطح دریا، در کرانۀ چپ رود سائو گونسالو[۲] واقع شده، که بین دو مرداب بزرگ لاگوآ دوس پاتوس[۳] و لاگوآ میریم[۴] جاری است. مرکز تجاری و صنعتیِ ناحیهای کشاورزی است، که فرآوردههای اصلی آن گاو، گوسفند، برنج، و گندم است. پلوتاس کارخانههای تولید چرم، آرد، یخچال، و فرآوری محصولات کشاورزی نیز دارد.