پلوتاس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:13158200-1.jpg|بندانگشتی|دانشگاه فدرال پلوتاس]] | |||
پِلوتاس (Pelotas) | پِلوتاس (Pelotas) | ||
نسخهٔ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۴
| پلوتاس | |
|---|---|
| کشور | برزیل |
| نام فارسی | پِلوتاس |
| نام لاتین | Pelotas |
| جمعیت | 325,685 نفر (2022) |
| موقعیت | کرانۀ چپ رود سائو گونسالو |
| ارتفاع از سطح دریا | 7 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | فرآوردههای گاو، گوسفند، برنج، و گندم؛ کارخانههای تولید چرم، آرد، یخچال، و فرآوری محصولات کشاورزی |
| استان یا ایالت | ریو گرانده دو سول |
| مساحت | 1,609 کیلومتر مربع |

پِلوتاس (Pelotas)

شهری در ایالت ریو گرانده دو سول[۱]، در برزیل، با 325,685 نفر جمعیت (2022) و 1,609 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع 7 متری از سطح دریا، در کرانۀ چپ رود سائو گونسالو[۲] واقع شده، که بین دو مرداب بزرگ لاگوآ دوس پاتوس[۳] و لاگوآ میریم[۴] جاری است. مرکز تجاری و صنعتیِ ناحیهای کشاورزی است، که فرآوردههای اصلی آن گاو، گوسفند، برنج، و گندم است. پلوتاس کارخانههای تولید چرم، آرد، یخچال، و فرآوری محصولات کشاورزی نیز دارد.