پوئبلا، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:13212000.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:13212000.jpg|بندانگشتی|معبد شهر پوئبلا]] | ||
پوئِبْلا، شهر (Puebla) | پوئِبْلا، شهر (Puebla) | ||
نسخهٔ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۵
| پوئبلا، شهر | |
|---|---|
| کشور | مکزیک |
| نام فارسی | پوئِبْلا |
| نام لاتین | Puebla |
| جمعیت | 1,692,181 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | مرکز جنوبی مکزیک |
| ارتفاع از سطح دریا | 2,135 متر |
| استان یا ایالت | پوئبلا |
| مساحت | 534.32 کیلومتر مربع |

پوئِبْلا، شهر (Puebla)
مرکز اداری ایالت پوئبلا، واقع در مرکز جنوبی مکزیک. 1,692,181 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۰) و مساحتش 534.32 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 2,135 متری از سطح دریا قرار دارد. در ۱۵۳۵م با نام پوئبلا دِ لوسآنجلس[۱] بنا شد و پس از آنکه ژنرال دِ ساراگوسا[۲] در ۱۸۶۲م فرانسویان را در این محل شکست داد، شهر مزبور به نام او پوئبلا دِ ساراگوسا[۳] نامیده شد.