پونتا گروسا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =برزیل | |||
| نام فارسی = پونْتا گروسا | |||
|نام لاتین =Ponta Grossa | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = پارانا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ۱۰۰کیلومتری شمال غربی کوریتیبا | |||
| جمعیت = 304,733 نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = 172.41 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۹۷۵ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = کشاورزی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
پونْتا گروسا (Ponta Grossa) | پونْتا گروسا (Ponta Grossa) | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۱۶
| پونتا گروسا | |
|---|---|
| کشور | برزیل |
| نام فارسی | پونْتا گروسا |
| نام لاتین | Ponta Grossa |
| جمعیت | 304,733 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | ۱۰۰کیلومتری شمال غربی کوریتیبا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۷۵ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی |
| استان یا ایالت | پارانا |
| مساحت | 172.41 کیلومتر مربع |
پونْتا گروسا (Ponta Grossa)

شهری در ایالت جنوبی پارانا[۱]، در برزیل، به فاصلۀ ۱۰۰کیلومتری شمال غربی کوریتیبا[۲]، با 304,733 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 172.41 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۹۷۵ متری از سطح دریا واقع شده است. بازار شهری بزرگ و مرکز ترانزیت منطقهای بهشمار میرود، که از نظر کشاورزی غنی است.