رونسه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
رونْسِه (Ronse) | رونْسِه (Ronse) | ||
(به فرانسوی: رِنِه<ref>Renaix</ref>) شهری در استان [[فلاندر شرقی]]<ref>East Flanders</ref>، در [[بلژیک]]<ref>Belgium</ref>، به فاصلۀ ۳۷کیلومتری جنوب [[گنت، شهر|گِنت]]<ref>Ghent </ref>، با ۲۶,۷۰۰ نفر جمعیت ( | (به فرانسوی: رِنِه<ref>Renaix</ref>) شهری در استان [[فلاندر شرقی]]<ref>East Flanders</ref>، در [[بلژیک]]<ref>Belgium</ref>، به فاصلۀ ۳۷کیلومتری جنوب [[گنت، شهر|گِنت]]<ref>Ghent </ref>، با ۲۶,۷۰۰ نفر جمعیت (۲۰۲۲م) و ۳۴,۷ کیلومتر مربع مساحت. پنبه و لوازم چوبی، ابریشم، نخ، کلاه، و کفش تولید میکند. کلیسای سن هرمس<ref>St Hermes</ref> آن به قرن ۱۱م تعلق دارد.<br/> <!--22186800--> | ||
[[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی سایرکشورهای اروپایی]] | [[Category:جغرافیای اروپا]] [[Category:جغرافیای انسانی سایرکشورهای اروپایی]] | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۲
| رونسه | |
|---|---|
| کشور | بلژیک |
| جمعیت | ۲۶,۷۰۰ نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | ۳۷کیلومتری جنوب گِنت |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید لوازم چوبی، ابریشم، نخ، کلاه، و کفش |
| برخی بناهای مهم | کلیسای سن هرمس، قرن ۱۱م |
| استان یا ایالت | فلاندر شرقی |
| مساحت | ۳۴,۷ کیلومتر مربع |

رونْسِه (Ronse)
(به فرانسوی: رِنِه[۱]) شهری در استان فلاندر شرقی[۲]، در بلژیک[۳]، به فاصلۀ ۳۷کیلومتری جنوب گِنت[۴]، با ۲۶,۷۰۰ نفر جمعیت (۲۰۲۲م) و ۳۴,۷ کیلومتر مربع مساحت. پنبه و لوازم چوبی، ابریشم، نخ، کلاه، و کفش تولید میکند. کلیسای سن هرمس[۵] آن به قرن ۱۱م تعلق دارد.