کرتارو، ایالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کِرِتارو، ایالت (Queretaro)<br> | کِرِتارو، ایالت (Queretaro)<br> | ||
واقع در مرکز [[مکزیک]]، با 11,699 کیلومتر مربع مساحت و 2,368,467 نفر جمعیت (2020). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 3,360 متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز اداری آن [[کرتارو، شهر|کرتارو]] است. | واقع در مرکز [[مکزیک]]، با 11,699 کیلومتر مربع مساحت و 2,368,467 نفر جمعیت (2020). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 3,360 متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز اداری آن [[کرتارو، شهر|کرتارو]] است. یکی از کوچکترین ایالتهای مکزیک است. از [[اکوسیستم|اکوسیستم]]<ref>ecosystem</ref> بسیار متنوعی برخوردار است؛ از بیابان گرفته تا جنگلهای بارانی گرمسیری، به ویژه در سیرا گوردا<ref>Sierra Gorda</ref>. | ||
<br><!--35177800--> | <br><!--35177800--> | ||
[[رده:جغرافیای آمریکا]] | [[رده:جغرافیای آمریکا]] | ||
[[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | [[رده:جغرافیای انسانی سایر کشورهای امریکایی]] | ||
نسخهٔ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۵۵
کِرِتارو، ایالت (Queretaro)
واقع در مرکز مکزیک، با 11,699 کیلومتر مربع مساحت و 2,368,467 نفر جمعیت (2020). بلندترین نقطه آن در ارتفاع 3,360 متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز اداری آن کرتارو است. یکی از کوچکترین ایالتهای مکزیک است. از اکوسیستم[۱] بسیار متنوعی برخوردار است؛ از بیابان گرفته تا جنگلهای بارانی گرمسیری، به ویژه در سیرا گوردا[۲].