کونکوردیا، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:35395400.jpg|بندانگشتی|قلعۀ | [[پرونده:35395400.jpg|بندانگشتی|قلعۀ سان کارلوس، کونکوردیا]] | ||
کونْکورْدیا، شهر (Concordia) | کونْکورْدیا، شهر (Concordia) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۸
| کونکوردیا، شهر | |
|---|---|
| کشور | آرژانتین |
| نام فارسی | کونْکورْدیا |
| نام لاتین | Concordia |
| جمعیت | 179,203 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | ساحل راست رود اوروگوئه، مقابل سالتو، در اوروگوئه |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۱ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع بستهبندی و فرآوری گوشت |
| استان یا ایالت | انتره ریوس |
| مساحت | 3,259 کیلومتر مربع |

کونْکورْدیا، شهر (Concordia)
شهر و رودبندری در استان انتره ریوس[۱]، در آرژانتین، واقع در ساحل راست رود اوروگوئه[۲]، مقابل سالتو، در اوروگوئه. 179,203 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۲) و مساحتش 3,259 کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۳۱ متری از سطح دریا قرار دارد. بستهبندی و فرآوری گوشت از مهمترین صنایع آن است.