استاکتون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = کالیفرنیا | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۱۱۵کیلومتری جنوب شرقی سان فرانسیسکو | ||
| جمعیت = 320,804 نفر (2020) | | جمعیت = 320,804 نفر (2020) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۱۴
| استاکتون | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | اِستاکْتون |
| نام لاتین | Stockton |
| جمعیت | 320,804 نفر (2020) |
| موقعیت | ۱۱۵کیلومتری جنوب شرقی سان فرانسیسکو |
| ارتفاع از سطح دریا | 4 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز دادوستد و توزیع میوه، غلات، و دام از کشتزارهای حاصلخیز درۀ سان خواکین |
| استان یا ایالت | کالیفرنیا |
| مساحت | 169 کیلومتر مربع |

اِستاکْتون (Stockton)
شهر و رودبندری[۱] در کالیفرنیا[۲]، امریکا، در ساحل رود سان خواکین[۳]، به فاصلۀ ۱۱۵کیلومتری جنوب شرقی سان فرانسیسکو[۴]. 320,804 نفر جمعیت دارد (2020) و مساحتش 169 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 4 متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز دادوستد و توزیع میوه، غلات، و دام از کشتزارهای حاصلخیز درۀ سان خواکین[۵] است.