اسپرینگ فیلد (میسوری): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = اِسْپِرینگفیلد | |||
|نام لاتین =Springfield | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = میسوری | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = در دامنههای شمالی کوههای اوزارک، ۲۱۰کیلومتری جنوب کانزاسسیتی | |||
| جمعیت = 169,176 نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = 216.78 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۳۹۶ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = مرکز تولیدی و کشاورزی؛ گردشگری | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:11233700.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری اسپرینگ فیلد (میسوری)]] | [[پرونده:11233700.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری اسپرینگ فیلد (میسوری)]] | ||
اِسْپِرینگفیلد (میسوری)(Springfield) | اِسْپِرینگفیلد (میسوری)(Springfield) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۰
| اسپرینگ فیلد (میسوری) | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | اِسْپِرینگفیلد |
| نام لاتین | Springfield |
| جمعیت | 169,176 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | در دامنههای شمالی کوههای اوزارک، ۲۱۰کیلومتری جنوب کانزاسسیتی |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۹۶ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز تولیدی و کشاورزی؛ گردشگری |
| استان یا ایالت | میسوری |
| مساحت | 216.78 کیلومتر مربع |

اِسْپِرینگفیلد (میسوری)(Springfield)
شهری در میسوری، امریکا، در دامنههای شمالی کوههای اوزارک[۱]، به فاصلۀ ۲۱۰کیلومتری جنوب کانزاسسیتی[۲]. 169,176 نفر جمعیت دارد (۲۰۲۰) و مساحتش 216.78 کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۳۹۶ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز تولیدی و کشاورزی است و از جاذبههای گردشگری ناحیۀ اوزارک بهشمار میرود، که بخشی از آن، فلاتِ اسپرینگفیلد[۳] نام دارد.