تامپا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = تامْپا | |||
|نام لاتین = Tampa | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = غرب فلوریدا، در رأس خلیج تامپا، ۴۰کیلومتری دریای آزاد، در خلیج مکزیک | |||
| جمعیت = 384,959 نفر (2020) | |||
| مساحت = 455.40 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 14.6 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:14043100.jpg|بندانگشتی|دانشگاه تامپا]] | [[پرونده:14043100.jpg|بندانگشتی|دانشگاه تامپا]] | ||
تامْپا (Tampa) | تامْپا (Tampa) | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۴
| تامپا | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | تامْپا |
| نام لاتین | Tampa |
| جمعیت | 384,959 نفر (2020) |
| موقعیت | غرب فلوریدا، در رأس خلیج تامپا، ۴۰کیلومتری دریای آزاد، در خلیج مکزیک |
| ارتفاع از سطح دریا | 14.6 متر |
| مساحت | 455.40 کیلومتر مربع |

تامْپا (Tampa)
به زبان سرخپوستانِ کالوسا[۱] بهمعنای کُندۀ سوزان. بندری مهم و تفریحگاه زمستانی در غرب فلوریدا، امریکا، در رأس خلیج تامپا[۲]، به فاصلۀ ۴۰کیلومتری دریای آزاد، در خلیج مکزیک[۳]. 384,959 نفر جمعیت دارد (2020) و مساحتش 455.40 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 14.6 متری از سطح دریا قرار دارد. کانون ناحیۀ شهری تامپا ـ سنتپترزبورگ[۴]، منطقهای مسکونی است، که بیشتر ساکنان آن را بازنشستگان تشکیل میدهند.