تاکوما: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = تاکوما | |||
|نام لاتین =Tacoma | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = واشینگتن | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = نزدیک خلیج پیوجت، ۲۵۰کیلومتری اقیانوس آرام و ۴۰کیلومتری جنوب سیاتل | |||
| جمعیت = 219,346 نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = 161.68 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۱۱۸ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
تاکوما (Tacoma) | تاکوما (Tacoma) | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۵۱
| تاکوما | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | تاکوما |
| نام لاتین | Tacoma |
| جمعیت | 219,346 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | نزدیک خلیج پیوجت، ۲۵۰کیلومتری اقیانوس آرام و ۴۰کیلومتری جنوب سیاتل |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۱۸ متر |
| استان یا ایالت | واشینگتن |
| مساحت | 161.68 کیلومتر مربع |
تاکوما (Tacoma)
بندری در ایالت واشینگتن، در امریکا، نزدیک خلیج پیوجت[۱]، به فاصلۀ ۲۵۰کیلومتری اقیانوس آرام و ۴۰کیلومتری جنوب سیاتل. 219,346 نفر جمعیت (۲۰۲۰) دارد و مساحتش 161.68 کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۱۱۸ متری از سطح دریا قرار دارد.
- ↑ Puget Sound