تلهسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| نام دیگر = | | نام دیگر = | ||
| استان = | | استان = فلوریدا | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = | ||
| جمعیت = 196,169 نفر (۲۰۲۰) | | جمعیت = 196,169 نفر (۲۰۲۰) | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| تولیدات و صنایع مهم = مرکز کشاورزی، تولید الوار، و مرکز دادوستد پنبه، توتون، و دام؛ صنایع: انتشارات، مواد غذایی، تولیدات جنگلی، مصالح ساختمانی، و نساجی | | تولیدات و صنایع مهم = مرکز کشاورزی، تولید الوار، و مرکز دادوستد پنبه، توتون، و دام؛ صنایع: انتشارات، مواد غذایی، تولیدات جنگلی، مصالح ساختمانی، و نساجی | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۴
| تلهسی | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | تَلَهَسی |
| نام لاتین | Tallahassee |
| جمعیت | 196,169 نفر (۲۰۲۰) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۲ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز کشاورزی، تولید الوار، و مرکز دادوستد پنبه، توتون، و دام؛ صنایع: انتشارات، مواد غذایی، تولیدات جنگلی، مصالح ساختمانی، و نساجی |
| استان یا ایالت | فلوریدا |
| مساحت | 271.27 کیلومتر مربع |

تَلَهَسی (Tallahassee)
(بهزبان سرخ پوست ها، بهمعنای شهر قدیمی.) مرکز فلوریدا، در امریکا، با 196,169 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 271.27 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۶۲ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز کشاورزی، تولید الوار، و مرکز دادوستد پنبه، توتون، و دام است. صنایع آن عبارتاند از انتشارات، مواد غذایی، تولیدات جنگلی، مصالح ساختمانی، و نساجی.