تاکوما: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:14034500.jpg|بندانگشتی|ساختمان سابق شهرداری، تاکوما]] | |||
تاکوما (Tacoma) | تاکوما (Tacoma) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۶
| تاکوما | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | تاکوما |
| نام لاتین | Tacoma |
| جمعیت | 219,346 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | نزدیک خلیج پیوجت، ۲۵۰کیلومتری اقیانوس آرام و ۴۰کیلومتری جنوب سیاتل |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۱۸ متر |
| استان یا ایالت | واشینگتن |
| مساحت | 161.68 کیلومتر مربع |

تاکوما (Tacoma)
بندری در ایالت واشینگتن، در امریکا، نزدیک خلیج پیوجت[۱]، به فاصلۀ ۲۵۰کیلومتری اقیانوس آرام و ۴۰کیلومتری جنوب سیاتل. 219,346 نفر جمعیت (۲۰۲۰) دارد و مساحتش 161.68 کیلومتر مربع است. در ارتفاع ۱۱۸ متری از سطح دریا قرار دارد.
- ↑ Puget Sound