دنور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = دِنْوِر | |||
|نام لاتین =Denver | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کُلُرادو | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = ضلع غربی گرِیْت پِلیْنْز (پهندشت)، ۲۴کیلومتری دامنههای کوههای راکی | |||
| جمعیت = 715,522 نفر (2020) | |||
| مساحت = 400.739 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۱,۶10 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = مرکز تجاری، تولیدی، و حملونقل منطقه غرب مرکزی ایالات متحده امریکا | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
دِنْوِر (Denver) | دِنْوِر (Denver) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۲۳
| دنور | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | دِنْوِر |
| نام لاتین | Denver |
| جمعیت | 715,522 نفر (2020) |
| موقعیت | ضلع غربی گرِیْت پِلیْنْز (پهندشت)، ۲۴کیلومتری دامنههای کوههای راکی |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱,۶10 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز تجاری، تولیدی، و حملونقل منطقه غرب مرکزی ایالات متحده امریکا |
| استان یا ایالت | کُلُرادو |
| مساحت | 400.739 کیلومتر مربع |
دِنْوِر (Denver)

مرکز ایالت کُلُرادو[۱] در امریکا، ساحل[۲] رود پلَت جنوبی[۳]، واقع در ضلع غربی گرِیْت پِلیْنْز (پهندشت)[۴]، به فاصلۀ ۲۴کیلومتری دامنههای کوههای راکی[۵]. جمعیت شهری آن 715,522 نفر (2020) و جمعیت ناحیۀ کلان شهر[۶] آن (شامل دنور ـ بولدِر[۷]) 3,052,498 نفر (2020) است. 400.739 کیلومتر مربع مساحت دارد. ارتفاع دنور از سطح دریا ۱,۶10 متر است. این شهر مرکز تجاری، تولیدی، و حملونقل منطقه غرب مرکزی ایالات متحده امریکا است.