لامپوک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = امریکا | |||
| نام فارسی = لامْپوک | |||
|نام لاتین =Lompoc | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب غربی ایالت کالیفرنیا، نزدیک اقیانوس آرام، ۶۷کیلومتری غرب شهر سانتا باربارا | |||
| جمعیت = 44,444 نفر (2020) | |||
| مساحت =30.31 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 32 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع عملآوردی نفت از چاههای نفتِ شهر، تولید بذر گل و معدنکاریِ نوعی سنگ که از آن برای ساختن دینامیت، لاستیک و پلاستیک استفاده میشود | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:37031000.jpg|بندانگشتی|موزۀ لامپوک]] | [[پرونده:37031000.jpg|بندانگشتی|موزۀ لامپوک]] | ||
لامْپوک (Lompoc) | لامْپوک (Lompoc) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۲۸
| لامپوک | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | لامْپوک |
| نام لاتین | Lompoc |
| جمعیت | 44,444 نفر (2020) |
| موقعیت | جنوب غربی ایالت کالیفرنیا، نزدیک اقیانوس آرام، ۶۷کیلومتری غرب شهر سانتا باربارا |
| ارتفاع از سطح دریا | 32 متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع عملآوردی نفت از چاههای نفتِ شهر، تولید بذر گل و معدنکاریِ نوعی سنگ که از آن برای ساختن دینامیت، لاستیک و پلاستیک استفاده میشود |
| مساحت | 30.31 کیلومتر مربع |

لامْپوک (Lompoc)
شهری در جنوب غربی ایالت کالیفرنیا[۱]، نزدیک اقیانوس آرام، واقع در ۶۷کیلومتری غرب شهر سانتا باربارا[۲]. جمعیت آن 44,444 نفر است (2020) و 30.31 کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع 32 متری از سطح دریا واقع شده است. لامپوک در درّۀ حاصلخیز لامپوک[۳] قرار دارد و صنایع آن عبارتاند از عملآوردی نفت از چاههای نفتِ شهر، تولید بذر گل و معدنکاریِ نوعی سنگ که از آن برای ساختن دینامیت، لاستیک و پلاستیک استفاده میشود. لامپوک در ۱۸۷۴ تأسیس و در ۱۸۸۸ جزو شهرهای بزرگ بهثبت رسید.