مودستو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور = امریکا | |||
| نام فارسی = مودِسْتو | |||
|نام لاتین = Modesto | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = شمال مرکزی کالیفرنیا، ۳۵کیلومتری جنوب شرقی استاکتون و شمال شرقی سانفرانسیسکو | |||
| جمعیت = 218,464 نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = 116.04 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۲۷ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع تولید کنسرو میوه و سبزی، مواد شیمیایی، لوازم برقی و فرآوردههای کاغذی و چوبی | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:38465900-1.jpg|بندانگشتی|مرکز هنری گالو در مودستو، کالیفرنیا]] | [[پرونده:38465900-1.jpg|بندانگشتی|مرکز هنری گالو در مودستو، کالیفرنیا]] | ||
مودِسْتو (Modesto) | مودِسْتو (Modesto) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۰
| مودستو | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | مودِسْتو |
| نام لاتین | Modesto |
| جمعیت | 218,464 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | شمال مرکزی کالیفرنیا، ۳۵کیلومتری جنوب شرقی استاکتون و شمال شرقی سانفرانسیسکو |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۷ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع تولید کنسرو میوه و سبزی، مواد شیمیایی، لوازم برقی و فرآوردههای کاغذی و چوبی |
| مساحت | 116.04 کیلومتر مربع |

مودِسْتو (Modesto)
شهری در شمال مرکزی کالیفرنیا[۱]، با 218,464 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 116.04 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۲۷ متری از سطح دریا قرار دارد. نزدیک رود توئالِمی[۲]، در شمال درۀ سان خواکین[۳]، و ۳۵کیلومتری جنوب شرقی استاکتون[۴] و شمال شرقی سانفرانسیسکو[۵] واقع شده است. مسئولان راهآهن سنترال پاسیفیک[۶] در ۱۸۷۰ مودستو را احداث کردند؛ این شهر سپس به مرکز حمل و نقل و دادوستد منطقۀ پرآب کشاورزی تبدیل شد. صنایع آن عبارتاند از تولید کنسرو میوه و سبزی، مواد شیمیایی، لوازم برقی و فرآوردههای کاغذی و چوبی.