مینیاپولیس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =امریکا | |||
| نام فارسی = مینیاپولیس | |||
|نام لاتین = Minneapolis | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جنوب شرقی مینهسوتا، ۱۳کیلومتری سنت پل | |||
| جمعیت = 429,954 نفر (۲۰۲۰)؛ جمعیت ناحیۀ شهری: 2,914,866 نفر (۲۰۲۰) | |||
| مساحت = 148.94 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = ۲۵۰ متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع فرآوری مواد غذایی و تولید ماشینآلات، لوازم برقی و الکترونیک، ابزار دقیق، ماشینآلات حمل و نقل، و تولیدات فلزی و کاغذی؛ ساخت رایانههای کری، برای پیشبینی آب و هوا در مناطق دور، طراحی سفینههای فضایی، و کشف رمز | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:38624900-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری مینیاپولیس]] | [[پرونده:38624900-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری مینیاپولیس]] | ||
مینیاپولیس (Minneapolis) | مینیاپولیس (Minneapolis) | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۷
| مینیاپولیس | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | مینیاپولیس |
| نام لاتین | Minneapolis |
| جمعیت | 429,954 نفر (۲۰۲۰)؛ جمعیت ناحیۀ شهری: 2,914,866 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | جنوب شرقی مینهسوتا، ۱۳کیلومتری سنت پل |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۵۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع فرآوری مواد غذایی و تولید ماشینآلات، لوازم برقی و الکترونیک، ابزار دقیق، ماشینآلات حمل و نقل، و تولیدات فلزی و کاغذی؛ ساخت رایانههای کری، برای پیشبینی آب و هوا در مناطق دور، طراحی سفینههای فضایی، و کشف رمز |
| مساحت | 148.94 کیلومتر مربع |

مینیاپولیس (Minneapolis)
شهری در جنوب شرقی مینهسوتا، امریکا. در ۱۳کیلومتری سنت پل[۱] واقع شده و با آن ناحیۀ شهرهای دوقلو[۲] را تشکیل داده است؛ جمعیت آن 429,954 نفر (۲۰۲۰) و جمعیت ناحیۀ شهری 2,914,866 نفر (۲۰۲۰) است. 148.94 کیلومتر مربع مساحت دارد. مینیاپولیس در ارتفاع ۲۵۰ متری از سطح دریا، در منطقۀ رأس کشتیرانی بر رود میسی سیپی[۳] واقع شده، و مرکز یکی از حاصلخیزترین نواحی کشاورزی امریکا است. صنایع آن عبارتاند از فرآوری مواد غذایی و تولید ماشینآلات، لوازم برقی و الکترونیک، ابزار دقیق، ماشینآلات حمل و نقل، و تولیدات فلزی و کاغذی. رایانههای کری[۴]، برای پیشبینی آب و هوا در مناطق دور، طراحی سفینههای فضایی، و کشف رمز، در اینجا ساخته میشود.