کلمبیا، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = ۸۴ متر | | ارتفاع از سطح دریا = ۸۴ متر | ||
| تولیدات و صنایع مهم = | | تولیدات و صنایع مهم = صنایع تولید پارچه، پلاستیک، لوازم برقی، کود شیمیایی، و لباس زیر؛ اما تولید اصلی آن دستگاههای سوخت برای رآکتورهای هستهای | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۸
| کلمبیا، شهر | |
|---|---|
| کشور | امریکا |
| نام فارسی | شهر کُلُمبیا |
| نام لاتین | Columbia |
| جمعیت | 136,632 نفر (۲۰۲۰) |
| موقعیت | نزدیک رود کانْگِری |
| ارتفاع از سطح دریا | ۸۴ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع تولید پارچه، پلاستیک، لوازم برقی، کود شیمیایی، و لباس زیر؛ اما تولید اصلی آن دستگاههای سوخت برای رآکتورهای هستهای |
| استان یا ایالت | کارولینای جنوبی |
| مساحت | 364.37 کیلومتر مربع |

کُلُمبیا، شهر (Columbia)
مرکز ایالت کارولینای جنوبی در امریکا، نزدیک رود کانْگِری[۱]، با 136,632 نفر جمعیت (۲۰۲۰) و 364.37 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۸۴ متری از سطح دریا قرار دارد. کلمبیا مرکز منطقهای کشاورزی است؛ صنایع آن عبارتاند از تولید پارچه، پلاستیک، لوازم برقی، کود شیمیایی، و لباس زیر؛ اما تولید اصلی آن دستگاههای سوخت برای رآکتورهای هستهای است. کلمبیا در ۱۷۸۶ بهعنوان مرکز ایالت بنا شد، و در ۱۸۵۴ به شهر تبدیل شد.
- ↑ Congaree River