راکهمپتون: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =استرالیا | |||
| نام فارسی =راکْهَمْپْتون | |||
|نام لاتین =Rockhampton | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = شرق ایالت کوئینزلند، ۶۵۰کیلومتری شمال بریزبین و ۲۶کیلومتری ساحل رود فیتسروی | |||
| جمعیت = 81,021 (۲۰۲۲) | |||
| مساحت =۵۸۰ کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = نیمهگرمسیری مرطوب | |||
| ارتفاع از سطح دریا = 11.3 متر | |||
| تولیدات و صنایع مهم = | |||
| برخی بناهای مهم = | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:22030600.jpg|بندانگشتی|موزه هنر راکهمپتون]] | [[پرونده:22030600.jpg|بندانگشتی|موزه هنر راکهمپتون]] | ||
راکْهَمْپْتون (Rockhampton) | راکْهَمْپْتون (Rockhampton) | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۵۵
| راکهمپتون | |
|---|---|
| کشور | استرالیا |
| نام فارسی | راکْهَمْپْتون |
| نام لاتین | Rockhampton |
| جمعیت | 81,021 (۲۰۲۲) |
| موقعیت | شرق ایالت کوئینزلند، ۶۵۰کیلومتری شمال بریزبین و ۲۶کیلومتری ساحل رود فیتسروی |
| نوع اقلیم | نیمهگرمسیری مرطوب |
| ارتفاع از سطح دریا | 11.3 متر |
| مساحت | ۵۸۰ کیلومتر مربع |

راکْهَمْپْتون (Rockhampton)
بندری در شرق ایالت کوئینزلند[۱]، در استرالیا، روی مدار رأسالجدی[۲]، به فاصلۀ ۶۵۰کیلومتری شمال بریزبین[۳] و ۲۶کیلومتری ساحل رود فیتسروی[۴]، جمعیت آن 81,021 است (۲۰۲۲) و ۵۸۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع 11.3 متری از سطح دریا واقع شده است. راکهمپتون آب و هوای نیمهگرمسیری مرطوب، با تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای بسیار معتدل و نسبتاً خشک با شبهای خنک دارد. میانگین بیشینه و کمینه دمای آن به ترتیب 28.3 و 16.6 درجه سانتیگراد، و میزان بارندگی سالانهاش ۷۹۵ میلیمتر است