لگاسپی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = جنوب جزیرۀ لوزون، واقع در خلیج | | موقعیت = جنوب جزیرۀ لوزون، واقع در خلیج آلبای | ||
| جمعیت = 210,616 نفر (2024) | | جمعیت = 210,616 نفر (2024) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۰
| لگاسپی | |
|---|---|
| کشور | فیلیپین |
| نام فارسی | لِگاسْپی |
| نام لاتین | Legaspi |
| جمعیت | 210,616 نفر (2024) |
| موقعیت | جنوب جزیرۀ لوزون، واقع در خلیج آلبای |
| ارتفاع از سطح دریا | 149 متر (بلندترین نقطه، 2,444 متر) |
| استان یا ایالت | آلبای |
| مساحت | 153.70 کیلومتر مربع |

لِگاسْپی (Legaspi)
مرکز استان آلبای[۱] در جنوب جزیرۀ لوزون[۲]، فیلیپین، واقع در خلیج آلبای. 210,616 نفر جمعیت دارد (2024) و مساحتش 153.70 کیلومتر مربع است. در ارتفاع 149 متری از سطح دریا قرار دارد. ارتفاع بلندترین نقطه آن 2,444 متر از سطح دریاست. لگاسپی ژرفاببندری[۳] است که تأسیسات ذخیرهسازی نفت دارد.