تاکاماتسو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | |||
| کشور =ژاپن | |||
| نام فارسی = تاکاماتْسو | |||
|نام لاتین = Takamatsu | |||
| نام قدیمی = | |||
| نام دیگر = | |||
| استان = کاگاوا | |||
| شهرستان = | |||
| بخش = | |||
| موقعیت = جزیرۀ شیکوکو، کنار دریای درونبومی | |||
| جمعیت = 414,134 نفر (۲۰۲۲) | |||
| مساحت = 375.41 کیلومتر مربع | |||
| نوع اقلیم = | |||
| ارتفاع از سطح دریا = | |||
| تولیدات و صنایع مهم = صنایع تولید ماشینآلات و مواد غذایی | |||
| برخی بناهای مهم = قلعهشهر خانوادۀ توکوگاوا (۱۶۰۳ـ۱۸۶۸)، ساخته شده در ۱۵۸۸ | |||
| شهر ها و آبادی های مهم = | |||
}} | |||
[[پرونده:14033600-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری تاکاماتسو]] | [[پرونده:14033600-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری تاکاماتسو]] | ||
تاکاماتْسو (Takamatsu) | تاکاماتْسو (Takamatsu) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۱
| تاکاماتسو | |
|---|---|
| کشور | ژاپن |
| نام فارسی | تاکاماتْسو |
| نام لاتین | Takamatsu |
| جمعیت | 414,134 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | جزیرۀ شیکوکو، کنار دریای درونبومی |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع تولید ماشینآلات و مواد غذایی |
| برخی بناهای مهم | قلعهشهر خانوادۀ توکوگاوا (۱۶۰۳ـ۱۸۶۸)، ساخته شده در ۱۵۸۸ |
| استان یا ایالت | کاگاوا |
| مساحت | 375.41 کیلومتر مربع |

تاکاماتْسو (Takamatsu)
شهری در استان کاگاوا[۱]، در جزیرۀ شیکوکو[۲]، ژاپن، کنار دریای درونبومی[۳]، با 414,134 نفر جمعیت (۲۰۲۲) و 375.41 کیلومتر مربع مساحت. صنایع مهم آن عبارتاند از تولید ماشینآلات و مواد غذایی. از ۱۹۱۰ با راهآهن مسافربری به جزیرۀ هونشو[۴] مرتبط بود، اما از ۱۹۸۸ با چندین پل به هونشو متصل شد. تاکاماتسو قلعهشهر خانوادۀ توکوگاوا[۵] (۱۶۰۳ـ۱۸۶۸)، طولانیترین سلسلۀ شوگونی حاکم بر ژاپن، است. این قلعه، که اکنون به ویرانه تبدیل شده است، در ۱۵۸۸ ساخته شد.