هیتاچی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:41175200.jpg|بندانگشتی|شرکت بیمه عمر نیپون، مارونوچی]] | |||
هیتاچی (Hitachi (city)) | هیتاچی (Hitachi (city)) | ||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۳۸
| هیتاچی | |
|---|---|
| کشور | ژاپن |
| نام فارسی | هیتاچی |
| نام لاتین | Hitachi |
| جمعیت | 165,822 نفر (۲۰۲۴) |
| موقعیت | جزیرۀ هونشو، حدود ۱۳۰کیلومتری شمال شرقی توکیو |
| تولیدات و صنایع مهم | صنایع تولید کالاهای برقی و الکترونیک |
| استان یا ایالت | ایباراکی |
| مساحت | 225.71 کیلومتر مربع |

هیتاچی (Hitachi (city))
شهری در استان ایباراکی[۱]، در جزیرۀ هونشو[۲]، ژاپن، حدود ۱۳۰کیلومتری شمال شرقی توکیو[۳]. 165,822 نفر جمعیت (۲۰۲۴) و 225.71 کیلومتر مربع مساحت دارد. مهمترین صنایع آن تولید کالاهای برقی و الکترونیک است.