یوکوسوکا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:42058400.jpg|بندانگشتی|موزه هنر یوکوسوکا]] | |||
یوکوسوکا (Yokosuka) | یوکوسوکا (Yokosuka) | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۳
| یوکوسوکا | |
|---|---|
| کشور | ژاپن |
| نام فارسی | یوکوسوکا |
| نام لاتین | Yokosuka |
| جمعیت | 373,797 نفر (۲۰۲۴) |
| موقعیت | خلیج توکیو، ۲۰کیلومتری جنوب یوکوهاما |
| استان یا ایالت | کاناگاوا |
| مساحت | 100.81 کیلومتر مربع |

یوکوسوکا (Yokosuka)
دریابندر و پایگاه دریایی در استان کاناگاوا[۱]، در ژاپن، واقع در خلیج توکیو[۲]، به فاصلۀ ۲۰کیلومتری جنوب یوکوهاما[۳]؛ جمعیت آن 373,797 نفر است (۲۰۲۴) و 100.81 کیلومتر مربع مساحت دارد.